CORPORATE HISTOR
1969
昭和44年
昭和44年 7月 | ㈱協電製作所(大阪市)の系列会社として伊万里市黒川町に設立 資本金1,000 万円 取締役社長 前田 司、取締役副社長 山田 俊一 |
---|---|
昭和44年 8月 | 操業開始。巻鉄芯及びカットコアの製造を行なう |
昭和45年 4月 | 変圧器の製造を始める |
昭和48年 8月 | 工場拡張のため増築(総床面積 899 ㎡) |
昭和48年 8月 | 代表者変更 取締役会長 前田 司、取締役社長 山田 俊一 |
昭和53年11月 | モールド変圧器の製造を始める |
昭和56年11月 | 佐賀県中小企業技術改善費の認定を受けモールド高圧変圧器の研究を行なう |
昭和58年 9月 | 佐賀県中小企業技術改善費の認定を受け、新素材・アモルファスカットコアの研究を行なう |
昭和60年 6月 | 伊万里市南波多町に工場用地を取得(敷地面積 15,000 ㎡) |
昭和61年 7月 | 資本金を1,500 万円に増額 |
昭和61年 8月 | 変圧器工場を伊万里市南波多町に建設し、変圧器製造部門を黒川町から移転(工場面積 2,267 ㎡) |
昭和62年 7月 | 資本金を2,000 万円に増額 |
昭和62年 8月 | 設計部門にCADを導入 |
昭和44年創業当時の作業風景
創業当時の工場風景
1988
昭和63年
昭和63年 5月 | 資本金を2,600 万円に増額 |
---|---|
昭和63年 8月 | 生産管理システムを導入し、受注から出荷までの業務を コンピュータ化する |
昭和63年 9月 | 佐賀県の技術開発支援事業の認定を受け、アモルファス合金積層材の加工用研削盤の開発研究を行なう |
平成 元年 6月 | 資本金を3,400 万円に増額 |
平成 元年 7月 | 変圧器工場を866 ㎡増築し、3,133 ㎡とする |
平成 元年 8月 | 騒音測定用防音室の設置( 暗騒音 33dB) |
平成 2年 4月 | 用地を拡張し、19,297 ㎡とする |
平成 2年 6月 | 資本金を4,800 万円に増額 |
平成 2年 9月 | 佐賀県中小企業技術改善費の認定を受け、高周波変圧器の開発研究を行なう |
平成 5年 3月 | 産業廃棄物排出基準を改定し、全社統合管理の標準化を進める |
平成 5年12月 | 本社業務部・カットコア工場を変圧器工場と同一敷地内に建設し、黒川町から移転、統合 |
㈱協電カットコア製作所敷地全景
1997
平成9年
平成 9年 8月 | 社内募集安全標語集を作成(5年毎に更新) |
---|---|
平成11年 5月 | 油水分離層付き廃棄物置場及び半ガス化燃焼方式消煙償却炉を設置 |
平成11年10月 | 自動裁断機を導入し、絶縁物の裁断と内製化を開始 |
平成14年 6月 | 高周波用変圧器、リアクトルの振動騒音測定解析用としてFFTアナライザを導入 |
平成14年 7月 | ガス濃度検知器付き防災型大型乾燥炉( 10.4 ㎥)を導入 |
平成14年 8月 | 生産管理システムを刷新し、総合業務管理をオンライン化 |
平成17年 3月 | 絶縁システムのUL認定を取得 |
平成18年 1月 | 変圧器工場『 労働無災害 3000 日達成』 |
平成19年12月 | リアクトル試験装置用PWM コンバータの導入 |
2008
平成20年
平成20年 4月 | カットコア工場『 労働無災害 3000 日達成』 |
---|---|
平成20年 6月 | 変圧器工場屋根「遮熱防水塗装工事」の実施(作業環境改善対策) |
平成20年 7月 | 社内募集安全標語集更新 |
平成20年10月 | 変圧器工場『 労働無災害4000 日達成』 |
平成23年 2月 | 熱機械分析装置の更新( モールド樹脂等の膨張率、膨張係数算出) |
平成23年 6月 | 変圧器工場『労働無災害5000日達成』 |
平成24年 9月 | 20kHz 矩形波インバータの導入 |
平成24年12月 | 試験設備 200kVA スライド変圧器の増設 |
平成26年 3月 | 変圧器工場「労働無災害6000 日達成」 |
平成28年 6月 | 「4 連大型条巻線機」の追加導入 |
平成29年 4月 | 設計部門に三次元CAD 導入 |
令和4年 7月1日 | 代表者変更 取締役会長 山田 俊一、取締役社長 甲斐直也 |
---|